Tips para disfrutar el clima
El clima en Puerto Vallarta, Mexico
Puerto Vallarta goza de un clima subtropical, con más de 300 días soleados al año y una temperatura promedio de 25 °C

Prepara tu equipaje para Puerto Vallarta
Temporada de lluvias (junio a septiembre): esta es la temporada oficial de lluvias en Puerto Vallarta. Las temperaturas pueden alcanzar los 33 °C con una sensación mayor debido a la humedad. En esta época habrán días soleados con lluvias por las tardes o noches, que ayudarán a reducir las temperaturas.
Temporada seca (octubre a mayo): en estos meses, el clima es mucho más seco y la humedad menor. La temperatura promedio ronda los 27 °C y las noches pueden llegar a ser muy frescas, con casi 18 °C. Puede que llueva esporádicamente.
Te recomendamos llevar ropa ligera de preferencia de algodón, traje de baño, bloqueador solar, lentes oscuros y gorra o sombrero. No olvides empacar un paraguas o impermeable para la lluvia. En la temporada seca te sugerimos llevar un suéter o chamarra ligera, así como camisas o playeras de manga larga y pantalones.
Qué esperar del clima en Puerto Vallarta
| Mes | Mínima | Máxima | Días con lluvia | Precipitación | Recomendaciones | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17°C | 29°C | 2 | 34 mm | Temporada seca. Los días son soleados y a veces con mucho viento. Las noches pueden llegar a ser muy frescas. Trae ropa ligera, paraguas plegable, protector solar, camisas de manga larga, pantalones y un suéter o una chaqueta ligera. | ||||||||||||||
| Febrero | 16°C | 29°C | 1 | 5 mm | |||||||||||||||
| Marzo | 17°C | 29°C | 1 | 2 mm | |||||||||||||||
| Abril | 17°C | 30°C | 0 | 2 mm | |||||||||||||||
| Mayo | 20°C | 31°C | 1 | 15 mm | |||||||||||||||
| Junio | 23°C | 32°C | 11 | 188 mm | Temporada de lluvias. Los días son mayoritariamente soleados, muy calurosos y húmedos. Trae ropa ligera, de fibras naturales, paraguas plegable y protector solar. | ||||||||||||||
| Julio | 23°C | 32°C | 16 | 328 mm | |||||||||||||||
| Agosto | 23°C | 34°C | 15 | 312 mm | |||||||||||||||
| Septiembre | 23°C | 34°C | 16 | 370 mm | |||||||||||||||
| Octubre | 22°C | 34°C | 5 | 94 mm | Temporada seca. Los días son soleados y a veces con mucho viento. Las noches pueden llegar a ser muy frescas. Trae ropa ligera, paraguas plegable, protector solar, camisas de manga larga, pantalones y un suéter o una chaqueta ligera. | ||||||||||||||
| Noviembre | 20°C | 32°C | 1 | 20 mm | |||||||||||||||
| Diciembre | 18°C | 30°C | 2 | 23 mm | |||||||||||||||
| Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, México. Datos registrados en el periodo 1971–2000. | |||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario